船名 航次 HONGKONG SHENZHEN(CHIWAN) SINGAPORE PORT SUEZ THAMESPORT ZEEBRUGGE HAMBURG ROTTERDAM
      0 1 5 15 23 24 27 29       ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD
  HYUNDIA FORCE 106 05.02-05.02 05.03-05.03 05.07-05.07 05.08-05.08 05.16-05.16 05.17-05.17 05.19-05.19 05.21-05.21
  APL IOLITE 246 05.09-05.09 05.10-05.10 05.14-05.14 05.15-05.15 05.23-05.23 05.24-05.24 05.26-05.26 05.28-05.28
  APL POLAND 106 05.16-05.16 05.17-05.17 05.21-05.21 05.22-05.22 05.30-05.30 05.31-05.31 06.02-06.02 06.04-06.04
  HYUNDAI COURAGE 107 05.23-05.23 05.24-05.24 05.28-05.28 05.29-05.29 06.06-06.06 06.07-06.07 06.09-06.09 06.11-06.11
  HYUNDAI COURAGE2 107 05.23-05.23 05.24-05.24 05.28-05.28 05.29-05.29 06.06-06.06 06.07-06.07 06.09-06.09 06.11-06.11
  MOL CELEBRATION2 107 05.30-05.30 05.31-05.31 06.04-06.04 06.05-06.05 06.13-06.13 06.14-06.14 06.16-06.16 06.18-06.18
  转运港  
  开始时间   周二
  截止时间   周日
  截关时间  
  AMS截止时间  
  挂靠码头   赤湾码头
  联系人   总机
  联系方式   0755-26694168
  装货场地  
  场地联系人  
  场地联系方式  
  卸货延伸地  
  装货延伸地  
  装货舱位  
  卸货舱位  
 


关于我们服务条款法律声明支付方式视频教程广告服务 网站地图联系我们友情链接

中国站 | 国际站

电信业务审批[2006]字第487号 | 电信与信息服务业务经营许可证060822号 | 北京市公安局海淀分局网监中心备案 编号:1101081231