船名 航次 BUSAN SHANGHAI NINGBO HONGKONG SINGAPORE PORT KELANG NHAVA SHEVA
      0 1 2 6 11 12 20       ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD
  HANSA MARBURG 389W 03.01-03.02 03.02-03.02 03.03-03.04 03.07-03.08 03.12-03.12 03.13-03.13 03.21-03.21
  JACKY RICKMERS 220W 03.08-03.09 03.09-03.09 03.10-03.11 03.14-03.15 03.19-03.19 03.20-03.20 03.28-03.28
  TEERA BHUM 206W 03.15-03.16 03.16-03.16 03.17-03.18 03.21-03.22 03.26-03.26 03.27-03.27 04.04-04.04
  THANA BHUM 185W 03.22-03.23 03.23-03.23 03.24-03.25 03.28-03.29 04.02-04.02 04.03-04.03 04.11-04.11
  THANA BHUM2 185W 03.22-03.23 03.23-03.23 03.24-03.25 03.28-03.29 04.02-04.02 04.03-04.03 04.11-04.11
  WAN HAI 2672 245W 03.29-03.30 03.30-03.30 03.31-04.01 04.04-04.05 04.09-04.09 04.10-04.10 04.18-04.18
  转运港  
  开始时间   周二 周三
  截止时间   周五 周日
  截关时间  
  AMS截止时间  
  挂靠码头   浦东码头 北仑码头
  联系人   咨询电话
  联系方式   0574-27697808
  装货场地  
  场地联系人  
  场地联系方式  
  卸货延伸地  
  装货延伸地  
  装货舱位  
  卸货舱位  
 


关于我们服务条款法律声明支付方式视频教程广告服务 网站地图联系我们友情链接

中国站 | 国际站

电信业务审批[2006]字第487号 | 电信与信息服务业务经营许可证060822号 | 北京市公安局海淀分局网监中心备案 编号:1101081231