船名 航次 NINGBO SHANGHAI SHENZHEN(CHIWAN) PORT KELANG(WEST) Jebel Ali DUBAI BANDAR ABBAS
      0 1 4 9 10 12       ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD
  CMA CGM KALAMATA 0 04.01-04.01 04.02-04.02 04.05-04.05 04.10-04.10 04.11-04.11 04.13-04.13
  CMA CGM PASSIFLORE 0 04.08-04.08 04.09-04.09 04.12-04.12 04.17-04.17 04.18-04.18 04.20-04.20
  INDAMEX CAUVERY 388GE 04.15-04.15 04.16-04.16 04.19-04.19 04.24-04.24 04.25-04.25 04.27-04.27
  ANL ESCORT 390GE 04.22-04.22 04.23-04.23 04.26-04.26 05.01-05.01 05.02-05.02 05.04-05.04
  ANL ESCORT2 390GE 04.22-04.22 04.23-04.23 04.26-04.26 05.01-05.01 05.02-05.02 05.04-05.04
  CMA CGM KALAMATA2 0 04.29-04.29 04.30-04.30 05.03-05.03 05.08-05.08 05.09-05.09 05.11-05.11
  转运港  
  开始时间  
  截止时间  
  截关时间  
  AMS截止时间  
  挂靠码头   赤湾码头
  联系人   总机
  联系方式   0755-26694168
  装货场地  
  场地联系人  
  场地联系方式  
  卸货延伸地  
  装货延伸地  
  装货舱位  
  卸货舱位  
 


关于我们服务条款法律声明支付方式视频教程广告服务 网站地图联系我们友情链接

中国站 | 国际站

电信业务审批[2006]字第487号 | 电信与信息服务业务经营许可证060822号 | 北京市公安局海淀分局网监中心备案 编号:1101081231