船名 航次 SHANGHAI NINGBO XIAMEN HONGKONG SHENZHEN(SHEKOU) SINGAPORE PORT KELANG COLOMBO COCHIN NHAVA SHEVA Jebel Ali DUBAI ABU DHABI DAMMAM
      0 2 5 6 7 11 12 16 17 19 22 24 25       ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD
  EMIRATES MARINA 1630 04.30-05.01 05.02-05.02 05.05-05.05 05.06-05.06 05.07-05.07 05.11-05.11 05.12-05.12 05.16-05.16 05.17-05.17 05.19-05.19 05.22-05.22 05.24-05.24 05.25-05.25
  TS DUBAI 1631 05.07-05.08 05.09-05.09 05.12-05.12 05.13-05.13 05.14-05.14 05.18-05.18 05.19-05.19 05.23-05.23 05.24-05.24 05.26-05.26 05.29-05.29 05.31-05.31 06.01-06.01
  EMIRATES KANAKO 1632 05.14-05.15 05.16-05.16 05.19-05.19 05.20-05.20 05.21-05.21 05.25-05.25 05.26-05.26 05.30-05.30 05.31-05.31 06.02-06.02 06.05-06.05 06.07-06.07 06.08-06.08
  EMIRATES LIBERTY 1633 05.21-05.22 05.23-05.23 05.26-05.26 05.27-05.27 05.28-05.28 06.01-06.01 06.02-06.02 06.06-06.06 06.07-06.07 06.09-06.09 06.12-06.12 06.14-06.14 06.15-06.15
  EMIRATES LIBERTY2 1633 05.21-05.22 05.23-05.23 05.26-05.26 05.27-05.27 05.28-05.28 06.01-06.01 06.02-06.02 06.06-06.06 06.07-06.07 06.09-06.09 06.12-06.12 06.14-06.14 06.15-06.15
  EMIRATES FREEDOM2 1634 05.28-05.29 05.30-05.30 06.02-06.02 06.03-06.03 06.04-06.04 06.08-06.08 06.09-06.09 06.13-06.13 06.14-06.14 06.16-06.16 06.19-06.19 06.21-06.21 06.22-06.22
  转运港  
  开始时间   周六 周六 周一 周三
  截止时间   周二 周四 周一
  截关时间  
  AMS截止时间  
  挂靠码头   黄岛码头 SCT军工路码头
  联系人  
  联系方式  
  装货场地  
  场地联系人  
  场地联系方式  
  卸货延伸地  
  装货延伸地  
  装货舱位  
  卸货舱位  
 


关于我们服务条款法律声明支付方式视频教程广告服务 网站地图联系我们友情链接

中国站 | 国际站

电信业务审批[2006]字第487号 | 电信与信息服务业务经营许可证060822号 | 北京市公安局海淀分局网监中心备案 编号:1101081231