船名 航次 GUANGZHOU(NANSHA) SHENZHEN(YANTIAN) TANJUNG PELEPAS COLOMBO Jebel Ali DUBAI DAMMAM
      0 2 6 10 14 17       ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD
  NEDLLOYD ASIA 1141 03.31-04.01 04.02-04.02 04.06-04.06 04.10-04.10 04.14-04.15 04.17-04.18
  NEDLLOYD OCEANIA 1141 04.07-04.08 04.09-04.09 04.13-04.13 04.17-04.17 04.21-04.22 04.24-04.25
  NEDLLOYD AMERICA 1141 04.14-04.15 04.16-04.16 04.20-04.20 04.24-04.24 04.28-04.29 05.01-05.02
  NEDLLOYD AFRICA 1149 04.21-04.22 04.23-04.23 04.27-04.27 05.01-05.01 05.05-05.06 05.08-05.09
  NEDLLOYD AFRICA2 1149 04.21-04.22 04.23-04.23 04.27-04.27 05.01-05.01 05.05-05.06 05.08-05.09
  NEDLLOYD EUROPA2 1143 04.28-04.29 04.30-04.30 05.04-05.04 05.08-05.08 05.12-05.13 05.15-05.16
  转运港  
  开始时间   周二 周三
  截止时间   周日 周一
  截关时间  
  AMS截止时间  
  挂靠码头  
  联系人  
  联系方式  
  装货场地  
  场地联系人  
  场地联系方式  
  卸货延伸地  
  装货延伸地  
  装货舱位  
  卸货舱位  
 


关于我们服务条款法律声明支付方式视频教程广告服务 网站地图联系我们友情链接

中国站 | 国际站

电信业务审批[2006]字第487号 | 电信与信息服务业务经营许可证060822号 | 北京市公安局海淀分局网监中心备案 编号:1101081231