船名 航次 QINGDAO BUSAN SHANGHAI NINGBO HONGKONG SHENZHEN(CHIWAN) PORT KELANG DURBAN RIODE JANEIRO SANTOS BUENOS AIRES RIO GRANDE ITAJAI
      0 2 3 4 6 9 13 23 35 36 39 41 43       ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD
  CMA CGM JAGUAR 371AA 05.01-05.01 05.03-05.03 05.04-05.04 05.05-05.05 05.07-05.09 05.10-05.10 05.14-05.14 05.24-05.24 06.05-06.05 06.06-06.06 06.09-06.09 06.11-06.11 06.13-06.13
  CSCL NAPOLI 158 05.08-05.08 05.10-05.10 05.11-05.11 05.12-05.12 05.14-05.16 05.17-05.17 05.21-05.21 05.31-05.31 06.12-06.12 06.13-06.13 06.16-06.16 06.18-06.18 06.20-06.20
  CMA CGM LA BOUSSOLE 375AA 05.15-05.15 05.17-05.17 05.18-05.18 05.19-05.19 05.21-05.23 05.24-05.24 05.28-05.28 06.07-06.07 06.19-06.19 06.20-06.20 06.23-06.23 06.25-06.25 06.27-06.27
  CMA CGM BRASILIA 378AA 05.22-05.22 05.24-05.24 05.25-05.25 05.26-05.26 05.28-05.30 05.31-05.31 06.04-06.04 06.14-06.14 06.26-06.26 06.27-06.27 06.30-06.30 07.02-07.02 07.04-07.04
  CMA CGM BRASILIA2 378AA 05.22-05.22 05.24-05.24 05.25-05.25 05.26-05.26 05.28-05.30 05.31-05.31 06.04-06.04 06.14-06.14 06.26-06.26 06.27-06.27 06.30-06.30 07.02-07.02 07.04-07.04
  CSCL YANTAI2 187 05.29-05.29 05.31-05.31 06.01-06.01 06.02-06.02 06.04-06.06 06.07-06.07 06.11-06.11 06.21-06.21 07.03-07.03 07.04-07.04 07.07-07.07 07.09-07.09 07.11-07.11
  转运港   HONGKONG
  开始时间   周四 周二 周二
  截止时间   周三 周五 周日
  截关时间  
  AMS截止时间  
  挂靠码头  
  联系人  
  联系方式  
  装货场地  
  场地联系人  
  场地联系方式  
  卸货延伸地  
  装货延伸地  
  装货舱位  
  卸货舱位  
 


关于我们服务条款法律声明支付方式视频教程广告服务 网站地图联系我们友情链接

中国站 | 国际站

电信业务审批[2006]字第487号 | 电信与信息服务业务经营许可证060822号 | 北京市公安局海淀分局网监中心备案 编号:1101081231