船名 航次 NINGBO SHANGHAI SHENZHEN(YANTIAN) HONGKONG PORT KELANG DURBAN JOHANNESBURG TEMA ABIDJAN LOME COTONOU LAGOS
      0 1 4 5 9 24 30 34 35 36 38 39       ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD
  CMA CGM NORMA 314FA 06.04-06.04 06.05-06.05 06.08-06.08 06.09-06.09 06.13-06.15 06.28-06.28 07.04-07.04 07.08-07.08 07.09-07.09 07.10-07.10 07.12-07.12 07.13-07.13
  XIN LOS ANGELES 129 06.11-06.11 06.12-06.12 06.15-06.15 06.16-06.16 06.20-06.22 07.05-07.05 07.11-07.11 07.15-07.15 07.16-07.16 07.17-07.17 07.19-07.19 07.20-07.20
  CMA CGM MEDEA 271FA 06.18-06.18 06.19-06.19 06.22-06.22 06.23-06.23 06.27-06.29 07.12-07.12 07.18-07.18 07.22-07.22 07.23-07.23 07.24-07.24 07.26-07.26 07.27-07.27
  CMA CGM MEDEA2 271FA 06.18-06.18 06.19-06.19 06.22-06.22 06.23-06.23 06.27-06.29 07.12-07.12 07.18-07.18 07.22-07.22 07.23-07.23 07.24-07.24 07.26-07.26 07.27-07.27
  CSCL ZEEBRUGGE2 119 06.25-06.25 06.26-06.26 06.29-06.29 06.30-06.30 07.04-07.06 07.19-07.19 07.25-07.25 07.29-07.29 07.30-07.30 07.31-07.31 08.02-08.02 08.03-08.03
  转运港   PORT KELANG
  开始时间   周四 周六 周日
  截止时间   周二 周二 周五
  截关时间  
  AMS截止时间  
  挂靠码头  
  联系人  
  联系方式  
  装货场地  
  场地联系人  
  场地联系方式  
  卸货延伸地  
  装货延伸地   DALIAN
  装货舱位  
  卸货舱位  
 


关于我们服务条款法律声明支付方式视频教程广告服务 网站地图联系我们友情链接

中国站 | 国际站

电信业务审批[2006]字第487号 | 电信与信息服务业务经营许可证060822号 | 北京市公安局海淀分局网监中心备案 编号:1101081231