船名 航次 SHANGHAI NINGBO XIAMEN SHENZHEN(SHEKOU) PORT KELANG DUBAI ABU DHABI SHARJAH DOHA BAHRAIN DAMMAM RIYADH KUWAIT(SHUWAIKH)
      0 1 3 6 10 18 24 27 27 27 28 29 30       ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD
  XIN WEI HAI 0 05.02-05.02 05.03-05.03 05.05-05.05 05.08-05.08 05.12-05.12 05.20-05.22 05.26-05.26 05.29-05.29 05.29-05.29 05.29-05.29 05.30-05.30 05.31-05.31 06.01-06.01
  XIN WEI HAI2 0 05.09-05.09
  XIN WEI HAI22 0 05.10-05.10
  XIN WEI HAI222 0 05.12-05.12
  XIN WEI HAI2222 0 05.15-05.15
  CSCL ROTTERDAM2 0 05.16-05.16 05.17-05.17 05.19-05.19 05.22-05.22 05.26-05.26 06.03-06.05 06.09-06.09 06.12-06.12 06.12-06.12 06.12-06.12 06.13-06.13 06.14-06.14 06.15-06.15
  XIN WEI HAI22222 0 05.19-05.19
  XINNANTONG2 0 05.23-05.23 05.24-05.24 05.26-05.26 05.29-05.29 06.02-06.02 06.10-06.12 06.16-06.16 06.19-06.19 06.19-06.19 06.19-06.19 06.20-06.20 06.21-06.21 06.22-06.22
  XIN WEI HAI222222 0 05.27-05.29
  CSCL BRISBANE2 0 05.30-05.30 05.31-05.31 06.02-06.02 06.05-06.05 06.09-06.09 06.17-06.19 06.23-06.23 06.26-06.26 06.26-06.26 06.26-06.26 06.27-06.27 06.28-06.28 06.29-06.29
  XIN WEI HAI2222222 0 06.02-06.02
  XIN WEI HAI22222222 0 06.05-06.05
  XIN WEI HAI222222222 0 06.05-06.05
  XIN WEI HAI2222222222 0 06.05-06.05
  XIN WEI HAI22222222222 0 06.06-06.06
  XIN WEI HAI222222222222 0 06.07-06.07
  XIN WEI HAI2222222222222 0 06.08-06.08
  转运港   DUBAI
  开始时间  
  截止时间  
  截关时间  
  AMS截止时间  
  挂靠码头  
  联系人  
  联系方式  
  装货场地  
  场地联系人  
  场地联系方式  
  卸货延伸地  
  装货延伸地   DALIAN,TIANJIN(XINGANG)
  装货舱位  
  卸货舱位  
 


关于我们服务条款法律声明支付方式视频教程广告服务 网站地图联系我们友情链接

中国站 | 国际站

电信业务审批[2006]字第487号 | 电信与信息服务业务经营许可证060822号 | 北京市公安局海淀分局网监中心备案 编号:1101081231