船名 航次 SHANGHAI NINGBO SHENZHEN(SHEKOU) HONGKONG SINGAPORE CHITTAGONG HALDIA Kolkata MADRAS BANGALORE HYDERABAD
      0 1 5 6 14 23 24 25 26 33 36       ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD
  KOTA PUSAKA 0 05.01-05.01 05.02-05.03 05.06-05.06 05.07-05.07 05.15-05.15 05.24-05.24 05.25-05.25 05.26-05.26 05.27-05.29 06.03-06.03 06.06-06.06
  KOTA GEMBIRA 0 05.08-05.08 05.09-05.10 05.13-05.13 05.14-05.14 05.22-05.22 05.31-05.31 06.01-06.01 06.02-06.02 06.03-06.05 06.10-06.10 06.13-06.13
  KOTA GEMAR 0 05.15-05.15 05.16-05.17 05.20-05.20 05.21-05.21 05.29-05.29 06.07-06.07 06.08-06.08 06.09-06.09 06.10-06.12 06.17-06.17 06.20-06.20
  KOTA PEMIMPIN 0 05.22-05.22 05.23-05.24 05.27-05.27 05.28-05.28 06.05-06.05 06.14-06.14 06.15-06.15 06.16-06.16 06.17-06.19 06.24-06.24 06.27-06.27
  KOTA PEMIMPIN2 0 05.22-05.22 05.23-05.24 05.27-05.27 05.28-05.28 06.05-06.05 06.14-06.14 06.15-06.15 06.16-06.16 06.17-06.19 06.24-06.24 06.27-06.27
  KOTA PEKARANG2 0 05.29-05.29 05.30-05.31 06.03-06.03 06.04-06.04 06.12-06.12 06.21-06.21 06.22-06.22 06.23-06.23 06.24-06.26 07.01-07.01 07.04-07.04
  转运港   MADRAS
  开始时间   周五 周二
  截止时间   周二 周日
  截关时间  
  AMS截止时间  
  挂靠码头   蛇口码头
  联系人   口岸协调
  联系方式   0755-26822173
  装货场地  
  场地联系人  
  场地联系方式  
  卸货延伸地   PONTIANAK
  装货延伸地   CHONGQING
  装货舱位  
  卸货舱位  
 


关于我们服务条款法律声明支付方式视频教程广告服务 网站地图联系我们友情链接

中国站 | 国际站

电信业务审批[2006]字第487号 | 电信与信息服务业务经营许可证060822号 | 北京市公安局海淀分局网监中心备案 编号:1101081231