船名 航次 SHANGHAI PORT KELANG(NORTH) KUCHING BINTULU SIBU
      0 14 20 22 25       ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD
  TIGER PEARL 219 05.01-05.01 05.15-05.17 05.21-05.21 05.23-05.23 05.26-05.26
  TIGER JADE 219 05.08-05.08 05.22-05.24 05.28-05.28 05.30-05.30 06.02-06.02
  SAN ISIDRO 219 05.15-05.15 05.29-05.31 06.04-06.04 06.06-06.06 06.09-06.09
  GALLANT WAVE 270 05.22-05.22 06.05-06.07 06.11-06.11 06.13-06.13 06.16-06.16
  GALLANT WAVE2 270 05.22-05.22 06.05-06.07 06.11-06.11 06.13-06.13 06.16-06.16
  TIGER PEARL2 220 05.29-05.29 06.12-06.14 06.18-06.18 06.20-06.20 06.23-06.23
  转运港   PORT KELANG(NORTH)
  开始时间   周六
  截止时间   周二
  截关时间  
  AMS截止时间  
  挂靠码头  
  联系人  
  联系方式  
  装货场地  
  场地联系人  
  场地联系方式  
  卸货延伸地  
  装货延伸地  
  装货舱位  
  卸货舱位  
 


关于我们服务条款法律声明支付方式视频教程广告服务 网站地图联系我们友情链接

中国站 | 国际站

电信业务审批[2006]字第487号 | 电信与信息服务业务经营许可证060822号 | 北京市公安局海淀分局网监中心备案 编号:1101081231