船名 航次 DALIAN TIANJIN(XINGANG) QINGDAO BUSAN SHANGHAI SINGAPORE PORT KELANG JEDDAH SUEZ CANAL ROTTERDAM HELSINKI KOTKA ST.PETERSBURG KLAIPEDA STOCKHOLM RAUMA
      0 3 5 7 8 13 14 21 23 31 37 38 40 47 48 49       ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD
  NYK VENUS 102 08.30-09.01 09.02-09.02 09.04-09.04 09.06-09.06 09.07-09.07 09.12-09.12 09.13-09.13 09.20-09.20 09.22-09.22 09.30-10.02 10.06-10.06 10.07-10.07 10.09-10.09 10.16-10.16 10.17-10.17 10.18-10.18
  KUALA LUMPUR EXPRESS 124 09.06-09.08 09.09-09.09 09.11-09.11 09.13-09.13 09.14-09.14 09.19-09.19 09.20-09.20 09.27-09.27 09.29-09.29 10.07-10.09 10.13-10.13 10.14-10.14 10.16-10.16 10.23-10.23 10.24-10.24 10.25-10.25
  TBA 0 09.13-09.15 09.16-09.16 09.18-09.18 09.20-09.20 09.21-09.21 09.26-09.26 09.27-09.27 10.04-10.04 10.06-10.06 10.14-10.16 10.20-10.20 10.21-10.21 10.23-10.23 10.30-10.30 10.31-10.31 11.01-11.01
  COLOMBO EXPRESS 115 09.20-09.22 09.23-09.23 09.25-09.25 09.27-09.27 09.28-09.28 10.03-10.03 10.04-10.04 10.11-10.11 10.13-10.13 10.21-10.23 10.27-10.27 10.28-10.28 10.30-10.30 11.06-11.06 11.07-11.07 11.08-11.08
  BUNGA SEROJA SATU 107 09.27-09.29 09.30-09.30 10.02-10.02 10.04-10.04 10.05-10.05 10.10-10.10 10.11-10.11 10.18-10.18 10.20-10.20 10.28-10.30 11.03-11.03 11.04-11.04 11.06-11.06 11.13-11.13 11.14-11.14 11.15-11.15
  转运港   ROTTERDAM
  开始时间   周六 周一 周六
  截止时间   周日 周二
  截关时间  
  AMS截止时间  
  挂靠码头  
  联系人  
  联系方式  
  装货场地  
  场地联系人  
  场地联系方式  
  卸货延伸地   BILBAO,TENERIFE
  装货延伸地  
  装货舱位  
  卸货舱位  
 


关于我们服务条款法律声明支付方式视频教程广告服务 网站地图联系我们友情链接

中国站 | 国际站

电信业务审批[2006]字第487号 | 电信与信息服务业务经营许可证060822号 | 北京市公安局海淀分局网监中心备案 编号:1101081231