船名 航次 INCHON TIANJIN(XINGANG) DALIAN QINGDAO HONGKONG DAVAO PHNOM PENH DAMIETTA PORT SAID ALEXANDRIA LIMASSOL THESSALONIKI ISTANBUL HAYDARPASA MERSIN
      0 3 5 7 10 15 19 23 30 32 33 33 33 34 34       ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD
  SKY INTERESTⅠ 1089 04.01-04.01 04.04-04.04 04.06-04.06 04.08-04.08 04.11-04.13 04.16-04.16 04.20-04.20 04.24-04.24 05.01-05.01 05.03-05.03 05.04-05.04 05.04-05.04 05.04-05.04 05.05-05.05 05.05-05.05
  QINGDAO STAR 380 04.08-04.08 04.11-04.11 04.13-04.13 04.15-04.15 04.18-04.20 04.23-04.23 04.27-04.27 05.01-05.01 05.08-05.08 05.10-05.10 05.11-05.11 05.11-05.11 05.11-05.11 05.12-05.12 05.12-05.12
  PHILIPPINE STAR 378 04.15-04.15 04.18-04.18 04.20-04.20 04.22-04.22 04.25-04.27 04.30-04.30 05.04-05.04 05.08-05.08 05.15-05.15 05.17-05.17 05.18-05.18 05.18-05.18 05.18-05.18 05.19-05.19 05.19-05.19
  SKY INTERESTⅠ2 1090 04.22-04.22 04.25-04.25 04.27-04.27 04.29-04.29 05.02-05.04 05.07-05.07 05.11-05.11 05.15-05.15 05.22-05.22 05.24-05.24 05.25-05.25 05.25-05.25 05.25-05.25 05.26-05.26 05.26-05.26
  QINGDAO STAR2 381 04.29-04.29 05.02-05.02 05.04-05.04 05.06-05.06 05.09-05.11 05.14-05.14 05.18-05.18 05.22-05.22 05.29-05.29 05.31-05.31 06.01-06.01 06.01-06.01 06.01-06.01 06.02-06.02 06.02-06.02
  转运港   HONGKONG
  开始时间   周五 周二
  截止时间   周一
  截关时间  
  AMS截止时间  
  挂靠码头   大窑湾码头 黄岛码头
  联系人   总机
  联系方式   0411-87598000
  装货场地  
  场地联系人  
  场地联系方式  
  卸货延伸地   HOCHIMINH/BANGKOK/LAEM CHABANG/HAIPHONG/PHNOM PENH
  装货延伸地   SHANGHAI
  装货舱位  
  卸货舱位  
 


关于我们服务条款法律声明支付方式视频教程广告服务 网站地图联系我们友情链接

中国站 | 国际站

电信业务审批[2006]字第487号 | 电信与信息服务业务经营许可证060822号 | 北京市公安局海淀分局网监中心备案 编号:1101081231