船名 航次 SHANGHAI NINGBO SHENZHEN(YANTIAN) TANJUNG PELEPAS DURBAN CAPETOWN
      0 1 3 7 18 24       ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD
  MAERSK DRESDEN 1046 05.01-05.01 05.02-05.02 05.04-05.04 05.08-05.08 05.19-05.19 05.25-05.25
  SAFMARINE MAKUTU 1046 05.08-05.08 05.09-05.09 05.11-05.11 05.15-05.15 05.26-05.26 06.01-06.01
  MAERSK GLOUCESTER 1046 05.15-05.15 05.16-05.16 05.18-05.18 05.22-05.22 06.02-06.02 06.08-06.08
  SAFMARINE MAFADI 1046 05.22-05.22 05.23-05.23 05.25-05.25 05.29-05.29 06.09-06.09 06.15-06.15
  SAFMARINE MAFADI2 1046 05.22-05.22 05.23-05.23 05.25-05.25 05.29-05.29 06.09-06.09 06.15-06.15
  MAERSK DELLYS2 1046 05.29-05.29 05.30-05.30 06.01-06.01 06.05-06.05 06.16-06.16 06.22-06.22
  转运港  
  开始时间   周三 周四 周六
  截止时间   周六 周一 周四
  截关时间   周一
  AMS截止时间  
  挂靠码头   沪东码头 北仑码头 盐田码头
  联系人   严先生 咨询电话 服务营运
  联系方式   021-68685966 0574-27697808 0755-25290888-8566
  装货场地  
  场地联系人  
  场地联系方式  
  卸货延伸地   MAPUTO
  装货延伸地  
  装货舱位  
  卸货舱位  
 


关于我们服务条款法律声明支付方式视频教程广告服务 网站地图联系我们友情链接

中国站 | 国际站

电信业务审批[2006]字第487号 | 电信与信息服务业务经营许可证060822号 | 北京市公安局海淀分局网监中心备案 编号:1101081231