船名 航次 YOKOHAMA NAGOYA OSAKA BUSAN GUANGZHOU(NANSHA) SHENZHEN(SHEKOU) HONGKONG MELBOURNE SYDNEY BRISBANE
      0 1 2 4 8 9 9 20 23 25       ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD
  KAGA 203 05.01-05.02 05.02-05.03 05.03-05.03 05.04-05.04 05.08-05.08 05.09-05.09 05.09-05.09 05.20-05.21 05.23-05.24 05.25-05.26
  MOL TRIUMPH 214 05.08-05.09 05.09-05.10 05.10-05.10 05.11-05.11 05.15-05.15 05.16-05.16 05.16-05.16 05.27-05.28 05.30-05.31 06.01-06.02
  MOL ENCORE 168 05.15-05.16 05.16-05.17 05.17-05.17 05.18-05.18 05.22-05.22 05.23-05.23 05.23-05.23 06.03-06.04 06.06-06.07 06.08-06.09
  SOPHIA BRITANNIA 263 05.22-05.23 05.23-05.24 05.24-05.24 05.25-05.25 05.29-05.29 05.30-05.30 05.30-05.30 06.10-06.11 06.13-06.14 06.15-06.16
  SOPHIA BRITANNIA2 263 05.22-05.23 05.23-05.24 05.24-05.24 05.25-05.25 05.29-05.29 05.30-05.30 05.30-05.30 06.10-06.11 06.13-06.14 06.15-06.16
  MACKINAC BRIDGE2 196 05.29-05.30 05.30-05.31 05.31-05.31 06.01-06.01 06.05-06.05 06.06-06.06 06.06-06.06 06.17-06.18 06.20-06.21 06.22-06.23
  转运港  
  开始时间   周五 周六
  截止时间   周三 周四
  截关时间  
  AMS截止时间  
  挂靠码头   蛇口码头
  联系人   口岸协调
  联系方式   0755-26822173
  装货场地  
  场地联系人  
  场地联系方式  
  卸货延伸地   ADELAIDE
  装货延伸地   GUANGZHOU(HUANGPU)
  装货舱位  
  卸货舱位  
 


关于我们服务条款法律声明支付方式视频教程广告服务 网站地图联系我们友情链接

中国站 | 国际站

电信业务审批[2006]字第487号 | 电信与信息服务业务经营许可证060822号 | 北京市公安局海淀分局网监中心备案 编号:1101081231