船名 航次 QINGDAO SHANGHAI NINGBO SYDNEY MELBOURNE
      0 2 5 21 25       ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD
  MAERSK DAMPIER 1152 04.01-04.01 04.03-04.04 04.06-04.12 04.22-04.22 04.26-04.26
  MAERSK GATESHEAD 1154 04.08-04.08 04.10-04.11 04.13-04.19 04.29-04.29 05.03-05.03
  MAERSK GIRONDE 1154 04.15-04.15 04.17-04.18 04.20-04.26 05.06-05.06 05.10-05.10
  MAERSK DUNAFARE 1154 04.22-04.22 04.24-04.25 04.27-05.03 05.13-05.13 05.17-05.17
  MAERSK DUNAFARE2 1154 04.22-04.22 04.24-04.25 04.27-05.03 05.13-05.13 05.17-05.17
  SAFMARINE MERU2 1154 04.29-04.29 05.01-05.02 05.04-05.10 05.20-05.20 05.24-05.24
  转运港  
  开始时间   周二 周一 周四
  截止时间   周一 周二 周五
  截关时间  
  AMS截止时间   提前3天 提前4天 提前2天
  挂靠码头  
  联系人  
  联系方式  
  装货场地  
  场地联系人  
  场地联系方式  
  卸货延伸地  
  装货延伸地  
  装货舱位  
  卸货舱位  
 


关于我们服务条款法律声明支付方式视频教程广告服务 网站地图联系我们友情链接

中国站 | 国际站

电信业务审批[2006]字第487号 | 电信与信息服务业务经营许可证060822号 | 北京市公安局海淀分局网监中心备案 编号:1101081231