船名 航次 QINGDAO BUSAN SHANGHAI NINGBO HONGKONG SHENZHEN(CHIWAN) PORT KELANG PORT SUEZ DAMIETTA MALTA VALENCIA FOS MARSEILLE ALGIERS ORAN RADES
      0 2 4 5 7 8 16 26 31 34 35 43 44 46 47 48       ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD
  CMA CGM STRAUSS 568ME 03.03-03.03 03.05-03.05 03.07-03.07 03.08-03.08 03.10-03.10 03.11-03.11 03.13-03.13 03.23-03.23 03.28-03.29 03.31-03.31 04.01-04.03 04.09-04.09 04.10-04.10 04.12-04.12 04.13-04.13 04.14-04.14
  CMA CGM WAGNER 570ME 03.10-03.10 03.12-03.12 03.14-03.14 03.15-03.15 03.17-03.17 03.18-03.18 03.20-03.20 03.30-03.30 04.04-04.05 04.07-04.07 04.08-04.10 04.16-04.16 04.17-04.17 04.19-04.19 04.20-04.20 04.21-04.21
  CMA CGM MOZART 572ME 03.17-03.17 03.19-03.19 03.21-03.21 03.22-03.22 03.24-03.24 03.25-03.25 03.27-03.27 04.06-04.06 04.11-04.12 04.14-04.14 04.15-04.17 04.23-04.23 04.24-04.24 04.26-04.26 04.27-04.27 04.28-04.28
  CMA CGM VERDI 574ME 03.24-03.24 03.26-03.26 03.28-03.28 03.29-03.29 03.31-03.31 04.01-04.01 04.03-04.03 04.13-04.13 04.18-04.19 04.21-04.21 04.22-04.24 04.30-04.30 05.01-05.01 05.03-05.03 05.04-05.04 05.05-05.05
  CMA CGM ROSSINI 576ME 03.31-03.31 04.02-04.02 04.04-04.04 04.05-04.05 04.07-04.07 04.08-04.08 04.10-04.10 04.20-04.20 04.25-04.26 04.28-04.28 04.29-05.01 05.07-05.07 05.08-05.08 05.10-05.10 05.11-05.11 05.12-05.12
  转运港   VALENCIA
  开始时间   周一 周一 周日 周二
  截止时间   周日 周三 周五 周日
  截关时间  
  AMS截止时间  
  挂靠码头   黄岛码头 赤湾码头
  联系人   总机
  联系方式   0755-26694168
  装货场地  
  场地联系人  
  场地联系方式  
  卸货延伸地  
  装货延伸地  
  装货舱位  
  卸货舱位  
 


关于我们服务条款法律声明支付方式视频教程广告服务 网站地图联系我们友情链接

中国站 | 国际站

电信业务审批[2006]字第487号 | 电信与信息服务业务经营许可证060822号 | 北京市公安局海淀分局网监中心备案 编号:1101081231