船名 航次 DALIAN TIANJIN(XINGANG) SHANGHAI HONGKONG SHENZHEN(YANTIAN) PORT KELANG SOUTHAMPTON HAMBURG ROTTERDAM ZEEBRUGGE LE HAVRE MALTA KOPER ANCONA VENICE TRIESTE
      0 2 5 7 8 11 28 31 39 40 41 46 57 62 63 67       ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD
  TBA 0 03.02-03.03 03.04-03.04 03.07-03.07 03.09-03.09 03.10-03.10 03.13-03.13 03.30-03.30 04.02-04.02 04.03-04.03 04.04-04.04 04.05-04.05 04.10-04.12 04.21-04.21 04.26-04.26 04.27-04.27 05.01-05.01
  CMA CGM DON CARLOS 1878FL 03.09-03.10 03.11-03.11 03.14-03.14 03.16-03.16 03.17-03.17 03.20-03.20 04.06-04.06 04.09-04.09 04.10-04.10 04.11-04.11 04.12-04.12 04.17-04.19 04.28-04.28 05.03-05.03 05.04-05.04 05.08-05.08
  MOL CREATION 1463FL 03.16-03.17 03.18-03.18 03.21-03.21 03.23-03.23 03.24-03.24 03.27-03.27 04.13-04.13 04.16-04.16 04.17-04.17 04.18-04.18 04.19-04.19 04.24-04.26 05.05-05.05 05.10-05.10 05.11-05.11 05.15-05.15
  CMA CGM NABUCCO 1882FL 03.23-03.24 03.25-03.25 03.28-03.28 03.30-03.30 03.31-03.31 04.03-04.03 04.20-04.20 04.23-04.23 04.24-04.24 04.25-04.25 04.26-04.26 05.01-05.03 05.12-05.12 05.17-05.17 05.18-05.18 05.22-05.22
  CMA CGM DON CARLOS2 1870FL 03.30-03.31 04.01-04.01 04.04-04.04 04.06-04.06 04.07-04.07 04.10-04.10 04.27-04.27 04.30-04.30 05.01-05.01 05.02-05.02 05.03-05.03 05.08-05.10 05.19-05.19 05.24-05.24 05.25-05.25 05.29-05.29
  转运港   MALTA
  开始时间   周二 周日 周一
  截止时间   周三 周六
  截关时间  
  AMS截止时间  
  挂靠码头   大窑湾码头 五洲国际码头 盛东码头 盐田码头
  联系人   总机 值班经理 客服 服务营运
  联系方式   0411-87598000 022-25701515 021-68288525 0755-25290888-8566
  装货场地  
  场地联系人  
  场地联系方式  
  卸货延伸地  
  装货延伸地  
  装货舱位  
  卸货舱位  
 


关于我们服务条款法律声明支付方式视频教程广告服务 网站地图联系我们友情链接

中国站 | 国际站

电信业务审批[2006]字第487号 | 电信与信息服务业务经营许可证060822号 | 北京市公安局海淀分局网监中心备案 编号:1101081231