船名 航次 SHENZHEN(YANTIAN) HONGKONG JAKARTA SEMARANG SURABAYA KAOHSIUNG TAICHUNG
      3 3 14 15 16 23 24       ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD
  UNI-PERFECT 232 02.29-03.01 03.03-03.03 03.03-03.05 03.14-03.14 03.15-03.15 03.16-03.16 03.24-03.24
  UNI-PROBITY 239 03.07-03.08 03.10-03.10 03.10-03.12 03.21-03.21 03.22-03.22 03.23-03.23 03.31-03.31
  EVER PRIDE 232 03.14-03.15 03.17-03.17 03.17-03.19 03.28-03.28 03.29-03.29 03.30-03.30 04.07-04.07
  UNI-PROMOTE 266 03.21-03.22 03.24-03.24 03.24-03.26 04.04-04.04 04.05-04.05 04.06-04.06 04.14-04.14
  UNI-PROMOTE2 266 03.21-03.22 03.24-03.24 03.24-03.26 04.04-04.04 04.05-04.05 04.06-04.06 04.14-04.14
  UNI-PRUDENT2 267 03.28-03.29 03.31-03.31 03.31-04.02 04.11-04.11 04.12-04.12 04.13-04.13 04.21-04.21
  转运港   HONGKONG
  开始时间   周一
  截止时间   周六
  截关时间  
  AMS截止时间  
  挂靠码头   盐田码头
  联系人   服务营运
  联系方式   0755-25290888-8566
  装货场地  
  场地联系人  
  场地联系方式  
  卸货延伸地  
  装货延伸地  
  装货舱位  
  卸货舱位  
 


关于我们服务条款法律声明支付方式视频教程广告服务 网站地图联系我们友情链接

中国站 | 国际站

电信业务审批[2006]字第487号 | 电信与信息服务业务经营许可证060822号 | 北京市公安局海淀分局网监中心备案 编号:1101081231