船名 航次 SHANGHAI NINGBO XIAMEN SHENZHEN(SHEKOU) HONGKONG PANAMA CITY HOUSTON TX
      0 1 3 3 6 26 29       ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD
  0 03.07-03.07 03.08-03.08 03.10-03.10 03.10-03.10 03.13-03.15 04.02-04.02 04.05-04.05
  TBA 0 03.14-03.14 03.15-03.15 03.17-03.17 03.17-03.17 03.20-03.22 04.09-04.09 04.12-04.12
  TBA2 0 03.21-03.21 03.29-03.29 03.31-03.31 03.31-03.31 04.03-04.05 04.23-04.23 04.26-04.26
  TBA22222222 0 03.21-03.21
  TBA222222222 0 03.22-03.22
  TBA22 0 03.22-03.22
  TBA222 0 03.24-03.24
  TBA2222 0 03.24-03.24
  TBA2222222222 0 03.24-03.24
  TBA22222222222 0 03.24-03.24
  TBA222222222222 0 03.27-03.29
  TBA22222 0 03.27-03.29
  TBA222222 0 04.16-04.16
  TBA2222222222222 0 04.16-04.16
  TBA22222222222222 0 04.19-04.19
  TBA2222222 0 04.19-04.19
  转运港   HONGKONG
  开始时间  
  截止时间  
  截关时间  
  AMS截止时间  
  挂靠码头  
  联系人  
  联系方式  
  装货场地  
  场地联系人  
  场地联系方式  
  卸货延伸地  
  装货延伸地  
  装货舱位  
  卸货舱位  
 


关于我们服务条款法律声明支付方式视频教程广告服务 网站地图联系我们友情链接

中国站 | 国际站

电信业务审批[2006]字第487号 | 电信与信息服务业务经营许可证060822号 | 北京市公安局海淀分局网监中心备案 编号:1101081231