船名 航次 QINGDAO HONGKONG PASIR GUDANG TANJUNG PELEPAS PENANG PORT KELANG(WEST)
      0 4 10 10 12 14       ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD
  YM INTERACTION 219 05.02-05.02 05.06-05.08 05.12-05.12 05.12-05.12 05.14-05.14 05.16-05.16
  YM EARTH 0 05.09-05.09 05.13-05.15 05.19-05.19 05.19-05.19 05.21-05.21 05.23-05.23
  YM IMAGE 0 05.16-05.16 05.20-05.22 05.26-05.26 05.26-05.26 05.28-05.28 05.30-05.30
  YM IZMIR 249 05.23-05.23 05.27-05.29 06.02-06.02 06.02-06.02 06.04-06.04 06.06-06.06
  YM IZMIR2 249 05.23-05.23 05.27-05.29 06.02-06.02 06.02-06.02 06.04-06.04 06.06-06.06
  YM INTERACTION2 220 05.30-05.30 06.03-06.05 06.09-06.09 06.09-06.09 06.11-06.11 06.13-06.13
  转运港   HONGKONG
  开始时间   周日
  截止时间   周六
  截关时间  
  AMS截止时间  
  挂靠码头  
  联系人  
  联系方式  
  装货场地  
  场地联系人  
  场地联系方式  
  卸货延伸地  
  装货延伸地  
  装货舱位  
  卸货舱位  
 


关于我们服务条款法律声明支付方式视频教程广告服务 网站地图联系我们友情链接

中国站 | 国际站

电信业务审批[2006]字第487号 | 电信与信息服务业务经营许可证060822号 | 北京市公安局海淀分局网监中心备案 编号:1101081231